Circuits imprimés sur mesure
Vos circuits d’après votre dessin : Notre service CIRCUIT IMPRIME peut réaliser vos circuits imprimés à partir d’un mylar ou calque bien contrasté (traits et pastilles parfaitement opaques).
Calculateur de tarif :
http://www.goups.ovh/CI/calculs.php
Matériaux :
Les circuits sont tirés sur époxy composite, puis étamés à l’étain chimique. Le perçage des circuits imprimés est en option.
De 1 à 10 pièces : tirage par photogravure
vos circuits sont réalisés par photogravure sur de l’époxy présensibilisé
A partir de 11 pièces identiques : tirage par sérigraphie
à partir de 11 circuits identiques, la reproduction est effectuée par sérigraphie sur de l’époxy composite
Délais de réalisation :
Pour toutes quantités, le délai est de 7 jours (plus acheminement) après réception de vos documents (calques ou mylars)
Tarif des circuits imprimés sur mesure
- Tirages de circuits :
Les prix indiqués ci-dessous s’entendent TTC et concernent l’unité.
Exemple : Un circuit simple face de 10cm sur 10cm (1dm²) commandé en 35 exemplaires revient à 6,12 € TTC/pièce - Perçage des circuits imprimés : 0,04 € TTC par trou de perçage.
Exemple : Un circuit imprimé avec120 trous, le perçage revient à 4,80 € TTC (0,04 € x 120). Le prix du perçage est à rajouter au prix du tirage de votre circuit.
Circuits Imprimés SIMPLE FACE : dimensions maximum 200 x 300 mm
Surface en dm² | 1 à 10 exemplaires | 11 à 49 exemplaires | 50 à 99 exemplaires | 100 ex. et plus |
0,25 dm² | 9,60 | 5,40 | 4,08 | 3,72 |
0,50 dm² | 10,08 | 5,64 | 4,32 | 3,96 |
0,75 dm² | 10,56 | 5,88 | 4,56 | 4,20 |
1,00 dm² | 11,04 | 6,12 | 4,80 | 4,44 |
1,25 dm² | 11,52 | 6,36 | 5,04 | 4,68 |
1,50 dm² | 12,00 | 6,72 | 5,28 | 4,92 |
1,75 dm² | 12,48 | 6,84 | 5,52 | 5,16 |
2,00 dm² | 12,96 | 7,08 | 5,76 | 5,40 |
2,50 dm² | 13,92 | 7,56 | 6,24 | 5,88 |
3,00 dm² | 14,88 | 8,04 | 6,72 | 6,36 |
3,50 dm² | 15,96 | 8,58 | 7,26 | 6,90 |
4,00 dm² | 16,92 | 9,06 | 7,74 | 7,32 |
4,50 dm² | 17,88 | 9,54 | 8,22 | 7,68 |
5,00 dm² | 18,84 | 10,02 | 8,70 | 8,16 |
5,50 dm² | 19,80 | 10,50 | 9,18 | 8,46 |
6,00 dm² | 22,08 | 11,64 | 10,32 | 9,48 |
Circuits Imprimés DOUBLE FACE : dimensions maximum 200 x 300 mm
Surface en dm² | 1 à 10 exemplaires | 11 à 49 exemplaires | 50 à 99 exemplaires | 100 ex. et plus |
0,25 dm² | 15,56 | 8,16 | 5,88 | 5,16 |
0,50 dm² | 15,88 | 8,46 | 6,18 | 5,40 |
0,75 dm² | 16,20 | 9,00 | 6,48 | 5,76 |
1,00 dm² | 16,81 | 9,54 | 6,78 | 6,06 |
1,25 dm² | 18,62 | 10,02 | 7,38 | 6,24 |
1,50 dm² | 19,78 | 10,74 | 7,86 | 6,36 |
1,75 dm² | 20,40 | 11,40 | 8,22 | 6,48 |
2,00 dm² | 21,13 | 12,12 | 9,00 | 6,78 |
2,50 dm² | 22,66 | 12,78 | 9,60 | 7,08 |
3,00 dm² | 25,10 | 13,44 | 10,20 | 7,68 |
3,50 dm² | 27,55 | 14,04 | 11,40 | 8,64 |
4,00 dm² | 28,21 | 15,36 | 12,06 | 9,48 |
4,50 dm² | 29,44 | 15,66 | 13,02 | 10,56 |
5,00 dm² | 31,88 | 16,56 | 13,80 | 11,40 |
5,50 dm² | 33,11 | 17,52 | 14,28 | 12,00 |
6,00 dm² | 36,29 | 17,94 | 15,00 | 12,60 |
Reprographie
Réalisation de typons professionnels (mylars transparents) à partir d’un fichier informatique ( pdf, fichier image ), d’un dessin sur papier ou d’une revue pour la reproduction de circuits imprimés
ATTENTION : Il est important de bien préciser quel est le côté cuivre des circuits simple face.
- Délais de réalisation : 3 jours plus acheminement à réception de vos documents.
- 4,35 € TTC par face